原代细胞是体外研究细胞形态、功能、分化的最佳工具,相比细胞系可能存在的未知突变和染色体异常,原代细胞离体时间短,遗传状和体内细胞相似,其构建的生物研究模型,与活体模型具有更高的一致,是药物筛选、药物代谢、癌症药物研究理想的材料来源。
获取原代细胞,需要将人或动物机体的各种组织从机体中取出,经各种酶(常用胰蛋白酶)、螯合剂(常用EDTA)或机械方法处理,分散成单细胞。由于分离原代细胞时所使用试剂和作方法的差异,获得高质量、可重复好的原代细胞,尤其是人原代细胞,尤其困难。
Lonza 人原代细胞能做到更多
种类更丰富---Lonza提供多达200个不同类型组织细胞,包括从正常人、|型糖尿病人、型糖尿病人、COPD病人、哮喘病人、肺襄纤维化病人获取的同类组织原代细胞,解决人原代细胞获取困境。
标准更严格--Lonza人原代细胞均符合法律及伦理要求,对捐赠者个体信息、传染病及微生物检测、细胞活和计数等细胞特征信息严格管理,生产标准化品质稳定可靠,减少实验的不确定,降低研究资金和时间成本。
品牌历史悠久--瑞士Lonza公司在全球具有40多个核心研发中心,全球员工10000余人,专注于制药与生物技术领域,从1984年开始生产人原代细胞产品,在欧美地区享有崇高的声誉,深受行业认可。
运输安全--Lonza人原代细胞产品全程液氮运输,采用防倾倒液氮罐,由国外直接空运至中国,境内运输委托专业合作方,北京地区48小时送达,外地72小时送达,保证细胞质量始终如一。
特别优化的原代细胞培养基--Lonza为不同原代细胞提供经过优化的培养基、生长因子体系,可促进细胞增殖和分化,其低血清和无血清培养基,保持了正常细胞的功能,减少结果变异,与Lonza原代细胞一起,形成1+1>2的原代细胞培养效果。
产品货号 | 中文名称 | 英文名称 |
192627 | 正常成人表皮角质形成细胞 | Adult Normal Human Epidermal Keratinocytes |
192906 | 新生儿表皮角质形成细胞-多供体混合 | NHEK-Neo(Neonatal Normal Human Epidermal Keratinocytes,Pooled) |
192907 | 新生儿表皮角质形成细胞 | NORMAL HUMAN EPIDERMALKERATINOCYTES NEONATAL |
00194987 | 正常人视网膜色素上皮细胞 | H-RPE -Human Retinal Pigment Epithelial Cells |
2C-101 | 正常人脐带血CD34+造血干细胞 | Cord Blood CD34+1 million cells |
2M-101 | 正常人骨髓来源CD34+造血干细胞 | BONE MARROW CD34+ |
2M-101C | 正常人骨髓CD34+造血干细胞 | BonemarrowCD34+cells,1millioncells |
2M-101D | 正常人骨髓CD34+造血干细胞 | BonemarrowCD34+cells,2millioncells |
2M-125C | 正常人骨髓单个核细胞 | Bone Marrow Mononuclear Cells,≥25 million cells |
2T-110 | 正常人破骨细胞前体细胞 | Osteoclast Precusors 1 million cells |
2W-200 | 正常人外周血来源CD4+T细胞 | PB CD4+T CELLS Negatively Selected |
2W-400A | 正常人外周血CD14+单核细胞 | Periph.Blood CD14+Cells 40 million cells |
2W-501 | 正常人NK细胞 | NK Cells,Negatively Selected |
4W-270 | 正常人外周血单个核细胞 | Human Peripheral Blood MononuclearCells(hPBMC),Cryopreserved,10 million |
4W-270C | 正常人外周血单个核细胞 | Human PeripheralBlood Mononuclear Cells (hPBMC),Cryopreserved,100 million |
C2517A | 正常人脐静脉内皮细胞-单一供体 | HumanUmbilical Vein Endothelial Cells,Single Donor |
C2519A | 正常人脐静脉内皮细胞-多供体混合 | HUVEC-Human Umbilical Vein Endothelial Cells |
C2519AS | 正常人脐静脉内皮细胞-多供体混合-多标志物鉴定 | Umbilical Vein Endothelial,Pooled Donors,Prescreened (HUVEC) |
CC-2504 | 新生儿黑色素细胞 | Neonatal melanocytes (NHEM-Neo),MGM-4 |
CC-2508 | 正常人前列腺基质细胞 | PrSC-Prostate Stromal Cells,SCGM,cryo amp |
CC-2509 | 正常人真皮成纤维细胞 | NORMAL HUMAN DERMAL FIBROBLASTS(NEONATAL SKIN) |
CC-2511 | 正常成人真皮成纤维细胞 | NHDF-Ad-Human Adult Dermal Fibroblasts |
CC-2512 | 正常人肺成纤维细胞 | Human Lung Fibroblasts |
CC-2519 | 正常人脐静脉内皮细胞-多供体混合 | HUVEC-Human Umbilical Vein Endothelial Cells |
CC-2527 | 正常人肺微管内皮细胞 | Human Lung Microvascular Endothelial Cells |
CC-2530 | 正常人肺淋巴管内皮细胞 | HPAEC-Human Pulmonary Artery Endothelial Cells |
CC-2533 | 正常人膀胱平滑肌细胞 | BLADDER SMOOTH MUSCLE CELLS |
CC-2535 | 正常人主动脉内皮细胞 | HAEC-Human Aortic Endothelial cell |
CC-2538 | 正常人成骨细胞 | NORMAL HUMAN OSTEOBLASTS |
CC-2540 | 正常人支气管/气管上皮细胞 | Normal Human Bronchial/Tracheal Epithelial Cells |
CC-2540S | 正常人支气管/气管上皮细胞 | Normal Human Bronchial/Tracheal Epithelial Cells for B-ALI |
CC-2541 | 正常人气管上皮细胞 | NORMAL HUMAN BRONCHIAL EPITHELIAL CELLS(NO RETINOIC ACID) |
CC-2543 | 正常成人真皮微管内皮细胞 | HMVEC-dAd-AdultHuman Dermal Microvascular Endothelial Cells |
CC-2545 | 正常人髂动脉内皮细胞 | ILIAC ARTERY ENDOTHELIAL CELLS |
CC-2547 | 正常人小气道上皮细胞 | Human Small Airway Epithelial Cells |
CC-2547S | 正常人小气道上皮细胞 | SMALL AIRWAY EPITHELIAL CELLS |
CC-2550 | 正常人关节软骨细胞 | NORMAL HUMAN ARTICULAR CHONDROCYTES-KNEE |
CC-2551 | 正常人乳腺上皮细胞 | HMEC-Mammary Epithelial Cells,MEGM,cryo amp |
CC-2553 | 正常人肾近端小管上皮细胞 | RPTEC-Human Renal Proximal Tubule Epithelial Cells |
CC-2554 | 正常人肾皮质上皮细胞 | HRCE-Renal Cortical Epi Cells,REGM,cryo amp |
CC-2555 | 正常人前列腺上皮细胞 | PrEC Prostate Epithelial Cells,PrEGM,cryo amp |
CC-2556 | 正常人肾上皮细胞 | HRE-Renal Epithelial Cells,REGM,cryo amp |
CC-2559 | 正常人肾小球系膜细胞 | NHMC-Mesangial Cells MsGM,cryo amp |
CC-2561 | 正常人骨骼肌细胞 | SkMC-Skeletal Muscle Cells,SkGM,cryo amp |
CC-2562 | 正常人子宫平滑肌细胞 | UtSMC-Uter SmoothMus Cells,SmGM-2,cryo amp |
CC-2565 | 正常人星形胶质细胞 | NHA-Normal Human Astrocytes |
CC-2576 | 正常人气管/支气管平滑肌细胞 | BSMC-Bronch.Smooth Mus Cells,SmGM-2,cryo amp |
CC-2579 | 正常人脐动脉平滑肌细胞 | UASMC-Umbilical Artery SM Cells,SmGM-2,cryo amp |
CC-2580 | 正常人骨骼肌成肌细胞 | Human Skeletal MuscleMyoblasts |
CC-2581 | 正常人肺动脉平滑肌细胞 | PASMC-Pulmon.Art.SM Cells,SmGM-2,cryo amp |
CC-2585 | 正常人冠状动脉内皮细胞 | HCAEC-Coronary Art.Endo Cells,EGM-2MV,cryo amp |
CC-2586 | 正常成人黑色素细胞 | Adult Melanocyte(NHEM-Ad)Cell,500K/amp |
CC-2587 | 正常人前列腺平滑肌细胞 | PrSMC-Prostate Smooth Mus Cells,SmGM-2,cryo amp |
CC-2701 | 正常人DC细胞 | NORMAL HUMAN DENDRITIC CELLS |
CC-2702 | 正常人外周血单个核细胞 | HPBMC-Human Peripheral Blood Mononuclear Cells |
CC-2814 | 正常人肺淋巴管内皮细胞 | HMVEC-L-Lung MV Endo Cells,EGM-2MV,cryo amp |
CC-2902 | 正常人肠道肌纤维母细胞 | InMyoFib-Intestinal Myofibroblasts |
CC-2903 | 正常人心房成纤维细胞 | NHCF-A Human Cardiac Fibroblasts-Atria |
CC-2904 | 正常人心室成纤维细胞 | NHCF-V Human Cardiac Fibroblasts-Ventricular |
CC-2931 | 正常人肠道上皮细胞 | InEpC Human Intestinal Epithelial Cells,cryoamp |
CC-7049 | 正常人牙周韧带成纤维细胞 | HPdLF-Peridon Lig Fibro SCGM,cryo amp |
HUCLK | 正常人库普弗细胞 | HUMAN KUPFFER CELLS |
HUCLS | 正常人肝脏星形细胞 | Cryopreserved human Stellatecells |
HUCNP | 正常人肝脏非实质细胞 | Cryopreserved human liver NPCs |
HUCP | 正常人肝脏细胞-经诱导验证 | Cryopreserved human hepatocytes,plateable induction qualified |
HUCPM | 正常人肝脏细胞-经代谢验证 | Cryopreserved human hepatocytes,plateablemetabolism qualified |
HUCPQ | 正常人肝脏细胞-经转运体验证 | Cryopreserved human hepatocytes,Qualyst Transporter Certified |
HUCS10P | 正常人肝脏细胞-10供体混合-经悬浮培养验证 | Cryopreserved human hepatocytes,suspension qualified,10-donor pool |
HUCS20P | 正常人肝脏细胞-20供体混合-经悬浮培养验证 | Cryopreserved human hepatocytes,suspension qualified,20-donor pool |
HUCS50P | 正常人多供体混合肝脏细胞 | Cryo Human Pooled Hepatocytes |
HUCSD | 正常人肝脏细胞-经悬浮培养验证 | Cryopreserved human hepatocytes,suspension qualified,single donor |
PT-2501 | 正常人骨髓来源间充质干细胞 | Mesenchymal Stem Cells cryo amp |
PT-2599 | 正常人神经前体细胞 | NHNP Neural Progenitor cells,cryo.amp |
PT-5001 | 正常人脂肪前体细胞 | Preadipocytes,sub cutan 4 million cells |
PT-5005 | 正常人脂肪前体细胞 | HUMAN PREADIPOCYTES-VISC |
PT-5006 | 正常人脂肪来源干细胞 | ADIPOSE-DERIVED STEM CELLS |
PT-5020 | 正常人脂肪前体细胞 | HUMAN PREADIPOCYTES-SQ |
PT-5025 | 正常人牙髓干细胞 | Normal Human Dental Pulp Stem Cells (DPSC) |
龙沙是全球制药、生物技术与营养市场的优秀合作伙伴。我们致力于可预防疾病、促进更健康生活方式的各种治疗。我们优化科学创新和生产技术,助力客户更好地服务于患者和消费者。
我们为制药、消费者健康和营养行业提供广泛的服务和产品,从早期发现到活性药物成分的定制开发和生产,再到创新剂型。我们的规模和资源意味着我们具备实力为客户提供一站式的解决方案,帮助人们康复、感觉良好和保持健康。2020年,龙沙为820多个临床前和临床小分子/大分子药物,以及245个商业化阶段小分子/大分子药物提供支持,生产的胶囊高达2300亿粒。
在集团层面,我们已建立公司的使命——成就更健康的世界。这是我们存在的理由,是每一天我们获得成功并为我们的客户和他们的患者带来福祉的动力。为了完成我们的使命,我们希望实现公司的愿景——让任何疗法成为现实,让患者生命得到守护。
投诉与建议